| MOQ: | 1 |
| Le Prix: | $1000-$15000 |
| Standard Packaging: | boîte en bois |
| Delivery Period: | 5-15 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2000 ensembles |
![]()
Le secteur privé Paramètres:
| Modèle | Puissance (kW) | Capacité (tonnes/heure) | Dimension (mm) | Poids (kg) |
| JR-100 | 3 à 4 | 0.5 | 900 × 600 × 1100 | 210 |
| JR-130 | 9 à 11 | 1.5 | 1300 × 700 × 1300 | 500 |
| JR-200 | 30 | 2 6 | 1620 × 810 × 1380 | 980 |
| JR-250 | 45 | 3 | 1940 × 1000 × 1550 | 1200 |
![]()
![]()
![]()
Applications:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi choisir notre moulin à viande de vache?
![]()