![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | $2560-$5580 |
Standard Packaging: | Boîte en bois |
Delivery Period: | 5 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 5000 ensembles |
La machine à découper la viande est une solution de découpe, de découpe et de déchiquetage haute performance conçue pour diverses applications de transformation de la viande.Construit en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire et équipé d'un système de contrôle intelligent CNCIl est idéal pour le traitement du bœuf, de l'agneau, du porc, de la volaille et même des fruits de mer.coupes uniformes pour répondre aux normes strictes de la production alimentaire moderne.
Modèle | Le système d'échantillonnage est utilisé. | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de type "EPS" | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
Voltage nominal | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Puissance totale 1.5 | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
Vitesse de la lame | 50 coups/min | 50 coups/min | 50 coups/min | 50 coups/min |
Capacité | 100 à 200 kg/h | 100 à 200 kg/h | 150 à 260 kg/h | 200 à 300 kg/h |
Épaisseur de coupe | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm |
Le coup de poussée | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
Hauteur de levage de la lame | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hauteur de coupe efficace | de hauteur de 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Longueur de la lame | 230 mm | 430 mm | 630 mm | 830 mm |
Largeur de coupe efficace | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
Les dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1550 × 750 × 1300 mm | 1800 × 950 × 1550 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Poids net | 480 kg ou plus | 528 kg | 620 kg | 650 kg ou plus |
Cette découpeuse CNC haut de gamme comprend toutes les fonctions d'une découpeuse CNC standard, avec la fonction supplémentaire de pressage automatique,permettant une compression automatique du matériau pour une découpe plus efficace et stableIl est facile à nettoyer, sûr et hygiénique, et permet de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Actuellement disponible en trois modèles:
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes:
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes:
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces de rechange doit être supérieur à:
Des modifications et des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.
Cette machine est le choix idéal pour les entreprises de transformation alimentaire à grande échelle et de groupe.
Emballage et expédition
NotreLes machines de transformation des aliments sont soigneusement emballées avec un film protecteur, de la mousse et des boîtiers en bois de qualité export pour assurer une livraison sûre.ou express selon vos besoinsAvec une riche expérience dans la logistique internationale, nous assurons une livraison rapide et fiable dans le monde entier.
![]() |
MOQ: | 1 série |
Le Prix: | $2560-$5580 |
Standard Packaging: | Boîte en bois |
Delivery Period: | 5 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 5000 ensembles |
La machine à découper la viande est une solution de découpe, de découpe et de déchiquetage haute performance conçue pour diverses applications de transformation de la viande.Construit en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire et équipé d'un système de contrôle intelligent CNCIl est idéal pour le traitement du bœuf, de l'agneau, du porc, de la volaille et même des fruits de mer.coupes uniformes pour répondre aux normes strictes de la production alimentaire moderne.
Modèle | Le système d'échantillonnage est utilisé. | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de type "EPS" | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
Voltage nominal | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Puissance totale 1.5 | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW |
Vitesse de la lame | 50 coups/min | 50 coups/min | 50 coups/min | 50 coups/min |
Capacité | 100 à 200 kg/h | 100 à 200 kg/h | 150 à 260 kg/h | 200 à 300 kg/h |
Épaisseur de coupe | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm | 0.1 ¢ 200 mm |
Le coup de poussée | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
Hauteur de levage de la lame | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Hauteur de coupe efficace | de hauteur de 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Longueur de la lame | 230 mm | 430 mm | 630 mm | 830 mm |
Largeur de coupe efficace | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
Les dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1550 × 750 × 1300 mm | 1800 × 950 × 1550 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Poids net | 480 kg ou plus | 528 kg | 620 kg | 650 kg ou plus |
Cette découpeuse CNC haut de gamme comprend toutes les fonctions d'une découpeuse CNC standard, avec la fonction supplémentaire de pressage automatique,permettant une compression automatique du matériau pour une découpe plus efficace et stableIl est facile à nettoyer, sûr et hygiénique, et permet de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Actuellement disponible en trois modèles:
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes:
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes:
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces de rechange doit être supérieur à:
Des modifications et des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.
Cette machine est le choix idéal pour les entreprises de transformation alimentaire à grande échelle et de groupe.
Emballage et expédition
NotreLes machines de transformation des aliments sont soigneusement emballées avec un film protecteur, de la mousse et des boîtiers en bois de qualité export pour assurer une livraison sûre.ou express selon vos besoinsAvec une riche expérience dans la logistique internationale, nous assurons une livraison rapide et fiable dans le monde entier.